Soyabean Rates Today:संपूर्ण जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव.

Soyabean Rates Today नमस्कार मंडळी स्वागत आहे तुमचे आपल्या अलर्ट मराठी या वेबसाईटवर तर मित्रांनो आजच्या बातमीच्या माध्यमातून आज आपण संपूर्ण जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव जाणून घेणार आहोत.तरी मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन नसाल तर मित्रांनो आताचं आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा जेणेकरून तुम्हाला सर्वात आधी अपडेट मिळतील तर चला मग खालील प्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यातील सोयाबीनचे भाव कसे चालू आहेत ते थोडक्यात जाणून घेऊया मित्रांनो.

 

संपूर्ण जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव..! Soyabean Rates Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2024
जळगाव क्विंटल 60 4155 4445 4445
बार्शी क्विंटल 603 3800 4675 4200
नंदूरबार क्विंटल 7 4425 4425 4425
सिन्नर क्विंटल 19 4595 4710 4600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4000 4500 4300
पाचोरा क्विंटल 110 3500 3900 3700
सिल्लोड क्विंटल 16 4000 4200 4200
कारंजा क्विंटल 4500 4150 4720 4580
परळी-वैजनाथ क्विंटल 453 3950 4614 4600
नायगाव क्विंटल 40 4200 4500 4300
तुळजापूर क्विंटल 110 4500 4500 4500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 270 4400 4720 4610
वडवणी क्विंटल 17 3900 4000 3901
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4695 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 196 3950 4640 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 2409 4450 4543 4496
नागपूर लोकल क्विंटल 121 4300 4501 4451
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 3851 4300 4300
हिंगोली लोकल क्विंटल 660 4400 4673 4536
महागाव लोकल क्विंटल 60 4200 4600 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 110 4599 4741 4725
लातूर पिवळा क्विंटल 16052 4642 4710 4690
अकोला पिवळा क्विंटल 1840 3700 4730 4400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 368 4205 4580 4392
चिखली पिवळा क्विंटल 248 4200 4500 4350
बीड पिवळा क्विंटल 227 3415 4650 4078
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 11370 13370 12370
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4440 4700 4550
भोकर पिवळा क्विंटल 45 3600 4495 4097
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 111 4450 4600 4525
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 630 4205 4675 4440
मलकापूर पिवळा क्विंटल 570 3775 4685 4350
दिग्रस पिवळा क्विंटल 100 4255 4650 4520
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 3200 4233 3600
परतूर पिवळा क्विंटल 28 4301 4700 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4500 4650 4550
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 900 3500 4655 4450
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 60 4200 4623 4442
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 13 4350 4450 4441
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 82 3480 4660 4070
मुरुम पिवळा क्विंटल 321 4485 4526 4512
उमरगा पिवळा क्विंटल 17 3601 4500 4074
सेनगाव पिवळा क्विंटल 90 4100 4500 4250
पाथरी पिवळा क्विंटल 102 2601 4501 4000
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 56 4250 4530 4390
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 130 4000 4500 4250
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 465 1900 4640 4266
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 997 4300 4700 4560
काटोल पिवळा क्विंटल 10 4390 4390 4390
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 17 4100 4450 4300
आर्णी पिवळा क्विंटल 340 4000 4575 4300

Soyabean Rates Today

 

Leave a Comment