New Kanda Bajarbhav:कांद्याच्या बाजार भावा मध्ये मोठी वाढ संपूर्ण जिल्ह्यांतील आजचे कांदा बाजार भाव

New Kanda Bajarbhav नमस्कार मंडळी स्वागत स्वागत आहे तुमचे आपल्या अलर्ट मराठी वेबसाईट वरील तर मित्रांनो आजच्या बातमी मध्ये आज आपण संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव कसे चालू आहेत याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो तरी तुम्ही जर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन नसतातल तर तुम्ही आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा जेणेकरून करून तुम्हाला सर्वात आधी बाजार भावा विषय माहिती मिळेल आणि योजना विषयी देखील माहिती मिळेल.तर मित्रांनो चला तर खालील प्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव थोडक्यात जाणून घेऊया..New Kanda Bajarbhav

संपूर्ण जिल्ह्यातील कांद्याचे आजचे बाजारभाव.New Kanda Bajarbhav

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2550 1500 4900 3200
अकोला क्विंटल 137 3000 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2748 2000 4200 3100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 319 2500 5000 4000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15180 4000 4800 4400
खेड-चाकण क्विंटल 400 3000 4500 4000
सातारा क्विंटल 79 4000 5000 4500
कराड हालवा क्विंटल 99 3000 5000 5000
सोलापूर लाल क्विंटल 5761 700 5260 4000
धुळे लाल क्विंटल 289 500 4470 4000
जळगाव लाल क्विंटल 76 2500 4400 3402
धाराशिव लाल क्विंटल 21 2000 4800 3400
नागपूर लाल क्विंटल 1520 3800 5000 4700
संगमनेर लाल क्विंटल 864 1200 4500 2700
साक्री लाल क्विंटल 3550 2500 4400 4300
भुसावळ लाल क्विंटल 3 3500 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 2 3500 3600 3550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1239 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 7159 3500 4800 4150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 23 2000 3700 2850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 2400 4800 3600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 872 2000 4500 3250
मलकापूर लोकल क्विंटल 11 4805 4805 4805
जामखेड लोकल क्विंटल 22 1500 4500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 464 4000 4600 4250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4000 5500 4750
शेवगाव नं. २ क्विंटल 444 3200 3800 3450
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 480 1000 3000 2250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 4000 5000 4750
नाशिक पोळ नग 60 3300 4200 3850
येवला उन्हाळी क्विंटल 4000 1051 4851 4250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1325 3800 5000 4650
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1250 2500 4800 4650
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 6000 2500 4811 4500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1390 2200 4756 4490
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 630 2000 4801 4700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3532 1000 4800 3600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 19775 2400 5100 4400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2694 1800 5100 3450
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1500 4700 4480
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 1682 4682 4200
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7980 1000 4950 4440
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14400 2500 5400 4700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2540 2500 4613 4400
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 4500 5500 5000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6080 1600 4700 4550
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 5184 1500 4900 4400

 

 

Leave a Comment